| 男女比 (計 1 人) | 0% | 100% |
|---|
アーティスト,俳優 [編集]
| 1 位 | 空創クリップ (初回生産限定盤DVD付) | 4pt | |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 夏雲ノイズ | 0pt | |
| 3 位 | 空創クリップ | 0pt | |
| 4 位 | 全力少年 | 0pt | |
| 5 位 | 別冊スキマスイッチ | 0pt | |
| 6 位 | ボクノート(初回生産限定盤DVD付) | 0pt | |
| 7 位 | 全力少年(初回) | 0pt | |
| 8 位 | 明かりの灯る方へ | 0pt | |
| 9 位 | ピアノ&ギター弾き語り スキマスイッチ/全曲集 アルバム「空創クリップ」までの全曲を収載。 | 0pt | |
| 10 位 | 惑星タイマー (通常盤) | 0pt | |
| 11 位 | 惑星タイマー (初回限定盤)(DVD付) | 0pt | |
| 12 位 | BLITZ・PIA SELECTION FROM NEWCOMER CARNIVAL 2000 | 0pt | |
| 13 位 | Sharing2 | 0pt | |
| 14 位 | ピアノ&ギター弾き語り スキマスイッチ/全曲集 監修・スキマスイッチ アルバム「夕風ブレンド」までの全曲を収載。 (ピアノ&ギター弾き語り) | 0pt | |
| 15 位 | sakura songs | 0pt | |
| 16 位 | Sapli-シ・ア・ワ・セ カフェ | 0pt | |
| 17 位 | view | 0pt | |
| 18 位 | 夕風ブレンド (通常盤) | 0pt | |
| 19 位 | 夏雲ノイズ(初回)(DVD付) | 0pt | |
| 20 位 | ピアノ&ギター弾き語り スキマスイッチ/グレイテストヒッツ 監修:スキマスイッチ (ピアノ&ギター弾き語り) | 0pt | |
| 21 位 | グレイテスト・ヒッツ | 0pt | |
| 22 位 | 君の話 | 0pt | |
| 23 位 | アカツキの詩 (初回限定盤)(DVD付) | 0pt | |
| 24 位 | ふれて未来を | 0pt | |
| 25 位 | ボクノート | 0pt | |
| 26 位 | ココロフィルムノート(初回限定盤)(DVD付) | 0pt | |
| 27 位 | ~bestracks~(初回)(CCCD)(DVD付) | 0pt | |
| 28 位 | 奏 | 0pt | |
| 29 位 | マリンスノウ | 0pt | |
| 30 位 | あすなろ銀河 | 0pt | |
| 31 位 | マリンスノウ(DVD付) | 0pt | |
| 32 位 | 冬の口笛(初回)(DVD付) | 0pt | |
| 33 位 | 映画「ラフ」オリジナル・サウンドトラック | 0pt | |
| 34 位 | ココロフィルムノート | 0pt |
|
空創クリップ (初回生産限定盤DVD付) (スキマスイッチ) / 2006-06-26 15:50 「全力少年」など、聞いていると「きゅーん」となるアルバムです。
よくよく歌詞を聴いてみると
なんだこの独占的な人は!… [続き]
|