| 男女比 (計 1 人) | 100% | 0% |
|---|
アーティスト,Adapter [編集]
| 1 位 | LOVEBEAT | 10pt | |
|---|---|---|---|
| 2 位 | TAKE OFF AND LANDING | 0pt | |
| 3 位 | THE SOUND OF´70s | 0pt | |
| 4 位 | CROSSOVER | 0pt | |
| 5 位 | YUMEGIWA LAST BOY | 0pt | |
| 6 位 | A(エース) | 0pt | |
| 7 位 | 宇宙組曲/Combinasio | 0pt | |
| 8 位 | 708090 | 0pt | |
| 9 位 | Ki/oon Records Overseas Compilation(初回生産限定盤) | 0pt | |
| 10 位 | Ki/oon Records Overseas Compilation | 0pt | |
| 11 位 | ピンポン | 0pt | |
| 12 位 | 悦びに咲く花 | 0pt | |
| 13 位 | GLASS ROOTS | 0pt | |
| 14 位 | GO! CINEMANIA REEL 4 〜カバー・ロックス | 0pt | |
| 15 位 | WELCOME TO PLASTIC WORLD | 0pt | |
| 16 位 | The Dearest Fool | 0pt | |
| 17 位 | the other side of absolute ego | 0pt | |
| 18 位 | WORKS’95-’05 | 0pt | |
| 19 位 | IN THE’90s | 0pt | |
| 20 位 | チャイム | 0pt | |
| 21 位 | YUMEGIWA LAST BOY/AOHARU YOUTH [12 inch Analog] | 0pt | |
| 22 位 | Steppin’Jazz Sol | 0pt |
|
LOVEBEAT (砂原良徳) / 2005-10-11 23:49 緻密と言うか潔癖に近い程、しっかりと吟味された一つ一つの音を音数少なく整然と組み立てて見せた洗練の極み。このカッチリとし… [続き]
|
|
LOVEBEAT (砂原良徳) / 2005-10-11 13:00 時間を共有したい特別な人と車の中で聴きたい一枚・・・と思いきや、僕の中で意外な使い道が発見される。
このCDはテ… [続き]
|